<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Food &#38; Wine &#187; Mexikó</title>
	<atom:link href="http://www.foodandwine.hu/tag/mexiko/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.foodandwine.hu</link>
	<description>Csíki Sándor blogja ételekről, borról, gasztronómiáról. Néha szórakoztatóbban, nem ritkán szárazabban, de mindig a pontosság igényével.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 08:24:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>ZSÍRSZEGÉNY AZTÉK KONYHA &#8211; kukorica, alga, chili &#8230;</title>
		<link>http://www.foodandwine.hu/2012/01/31/zsirszegeny-aztek-konyha-kukorica-alga-chili/</link>
		<comments>http://www.foodandwine.hu/2012/01/31/zsirszegeny-aztek-konyha-kukorica-alga-chili/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 06:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Csíki Sándor</dc:creator>
				<category><![CDATA[nemzetközi konyha]]></category>
		<category><![CDATA[Népszerű tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[azték]]></category>
		<category><![CDATA[kukorica]]></category>
		<category><![CDATA[Mexikó]]></category>
		<category><![CDATA[Mexikói konyha]]></category>
		<category><![CDATA[nixtamalizáció]]></category>
		<category><![CDATA[Spirulina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foodandwine.hu/?p=20143</guid>
		<description><![CDATA[AZ AZTÉK KONYHA - mint állítják &#8211; igen gazdag kombinációját kínálta a növényi alapanyagok felhasználásának. Kukorica, bab, chili tök, burgonya, édesburgonya, paradicsom, kesudió, lime, mogyoró, csokoládé fordultak elő nagy számban az ételeikben. A kukorica és a bab a mexikói konyhának &#8230; <a href="http://www.foodandwine.hu/2012/01/31/zsirszegeny-aztek-konyha-kukorica-alga-chili/">Folytatódik.... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.foodandwine.hu/2012/01/31/zsirszegeny-aztek-konyha-kukorica-alga-chili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A TORTILLA TITKA &#8211; a nixtamalizáció</title>
		<link>http://www.foodandwine.hu/2011/06/09/a-tortilla-titka-a-nixtamalizacio/</link>
		<comments>http://www.foodandwine.hu/2011/06/09/a-tortilla-titka-a-nixtamalizacio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 05:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Csíki Sándor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrikai konyha]]></category>
		<category><![CDATA[Amerikai konyha]]></category>
		<category><![CDATA[Népszerű tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[Recept]]></category>
		<category><![CDATA[azték]]></category>
		<category><![CDATA[Közép-Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Mexikó]]></category>
		<category><![CDATA[Mexikói konyha]]></category>
		<category><![CDATA[nixtamalizáció]]></category>
		<category><![CDATA[titkok]]></category>
		<category><![CDATA[tortilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foodandwine.hu/?p=13997</guid>
		<description><![CDATA[AZ AZTÉK NAHUATL nyelv olyan szavakkal ajándékozta már meg az emberiséget, mint a kakaó és víz keverékének neve a ’cacahuatl’ (ejtése: kah-kah-WA-taj), amely közvetlenül a kakaót az inkákhoz exportáló maják ’xocoatl’ (ejtése: shok-WA-tel) szavából származik. A kukorica és más magvak &#8230; <a href="http://www.foodandwine.hu/2011/06/09/a-tortilla-titka-a-nixtamalizacio/">Folytatódik.... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.foodandwine.hu/2011/06/09/a-tortilla-titka-a-nixtamalizacio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOP 10 &#8211; Flor de Sal (sóvirág), Mexikó</title>
		<link>http://www.foodandwine.hu/2010/02/08/top-10-flor-de-sal-sovirag-mexiko/</link>
		<comments>http://www.foodandwine.hu/2010/02/08/top-10-flor-de-sal-sovirag-mexiko/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 06:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Csíki Sándor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[nemzetközi konyha]]></category>
		<category><![CDATA[Újdonság]]></category>
		<category><![CDATA[Colima]]></category>
		<category><![CDATA[Fleur de Sel]]></category>
		<category><![CDATA[Flor de Sal]]></category>
		<category><![CDATA[Jalisco]]></category>
		<category><![CDATA[Mexikó]]></category>
		<category><![CDATA[sóvirág]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foodandwine.hu/?p=10663</guid>
		<description><![CDATA[A NYUGAT-MEXIKÓI Colima állam a tequiláról nevezetes Jalisco állam déli szomszédja. Hagyományos úton itt már legalább 500 éve gyűjtenek sót, mégpedig egyikét a világ legkeresettebb és legritkább sóinak. A kézzel gyűjtött, türelmet igénylő eljárással előállított kiváló sóból alig 90 tonna &#8230; <a href="http://www.foodandwine.hu/2010/02/08/top-10-flor-de-sal-sovirag-mexiko/">Folytatódik.... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.foodandwine.hu/2010/02/08/top-10-flor-de-sal-sovirag-mexiko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TEQUILA &#8211; a mítoszok itala (2. rész)</title>
		<link>http://www.foodandwine.hu/2009/12/18/tequila-a-mitoszok-itala-2-resz/</link>
		<comments>http://www.foodandwine.hu/2009/12/18/tequila-a-mitoszok-itala-2-resz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 07:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Csíki Sándor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italok]]></category>
		<category><![CDATA[nemzetközi konyha]]></category>
		<category><![CDATA[agave]]></category>
		<category><![CDATA[Jalisco]]></category>
		<category><![CDATA[jimador]]></category>
		<category><![CDATA[Mexikó]]></category>
		<category><![CDATA[tequila]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foodandwine.hu/?p=10420</guid>
		<description><![CDATA[228.226.209 LITER tequilát állítottak elő 2006-ban. Ebből 77.745.302 liter (34%) a legmagasabbra értékelt „100% agave” volt. A 901 hivatalos termelő közül a négy legnagyobb a Cuervo, Sauza, Herradura és Cazadores a piac közel felét ellenőrzi. Az összes tequila 45 százaléka &#8230; <a href="http://www.foodandwine.hu/2009/12/18/tequila-a-mitoszok-itala-2-resz/">Folytatódik.... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.foodandwine.hu/2009/12/18/tequila-a-mitoszok-itala-2-resz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TEQUILA &#8211; a mítoszok itala (1. rész)</title>
		<link>http://www.foodandwine.hu/2009/12/17/tequila-a-mitoszok-itala-1-resz/</link>
		<comments>http://www.foodandwine.hu/2009/12/17/tequila-a-mitoszok-itala-1-resz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 06:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Csíki Sándor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italok]]></category>
		<category><![CDATA[nemzetközi konyha]]></category>
		<category><![CDATA[agave]]></category>
		<category><![CDATA[Jalisco]]></category>
		<category><![CDATA[jimador]]></category>
		<category><![CDATA[Mexikó]]></category>
		<category><![CDATA[tequila]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foodandwine.hu/?p=10403</guid>
		<description><![CDATA[A TEQUILÁNAK nincs története; nincsenek a születését elmesélő anekdoták sem. Már az idők kezdetén létezett. Ez az istenek ajándéka. Olyan isteneké, akik nem szolgáltak mesékkel. Ez a holtak, a rémület és hagyomány gyermekeinek itala. Ez Mexikó mítoszának eszenciája, az újvilág &#8230; <a href="http://www.foodandwine.hu/2009/12/17/tequila-a-mitoszok-itala-1-resz/">Folytatódik.... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.foodandwine.hu/2009/12/17/tequila-a-mitoszok-itala-1-resz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using memcached
Database Caching 1/26 queries in 0.020 seconds using memcached
Object Caching 516/580 objects using memcached

Served from: www.foodandwine.hu @ 2012-02-09 16:30:31 -->
