<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Food &#38; Wine &#187; Colima</title>
	<atom:link href="http://www.foodandwine.hu/tag/colima/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.foodandwine.hu</link>
	<description>Csíki Sándor blogja ételekről, borról, gasztronómiáról. Néha szórakoztatóbban, nem ritkán szárazabban, de mindig a pontosság igényével.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 08:33:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>TOP 10 &#8211; Flor de Sal (sóvirág), Mexikó</title>
		<link>http://www.foodandwine.hu/2010/02/08/top-10-flor-de-sal-sovirag-mexiko/</link>
		<comments>http://www.foodandwine.hu/2010/02/08/top-10-flor-de-sal-sovirag-mexiko/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 06:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Csíki Sándor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[nemzetközi konyha]]></category>
		<category><![CDATA[Újdonság]]></category>
		<category><![CDATA[Colima]]></category>
		<category><![CDATA[Fleur de Sel]]></category>
		<category><![CDATA[Flor de Sal]]></category>
		<category><![CDATA[Jalisco]]></category>
		<category><![CDATA[Mexikó]]></category>
		<category><![CDATA[sóvirág]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foodandwine.hu/?p=10663</guid>
		<description><![CDATA[A NYUGAT-MEXIKÓI Colima állam a tequiláról nevezetes Jalisco állam déli szomszédja. Hagyományos úton itt már legalább 500 éve gyűjtenek sót, mégpedig egyikét a világ legkeresettebb és legritkább sóinak. A kézzel gyűjtött, türelmet igénylő eljárással előállított kiváló sóból alig 90 tonna &#8230; <a href="http://www.foodandwine.hu/2010/02/08/top-10-flor-de-sal-sovirag-mexiko/">Folytatódik.... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.foodandwine.hu/2010/02/08/top-10-flor-de-sal-sovirag-mexiko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using memcached
Database Caching 1/12 queries in 0.025 seconds using memcached
Object Caching 266/285 objects using memcached

Served from: www.foodandwine.hu @ 2012-02-11 06:23:23 -->
